<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mes idées, mes coups de gueules et des comédies musicales &#187; législatives</title>
	<atom:link href="http://blog.sebban.org/tag/legislatives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sebban.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2014 13:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Le second tour des législatives : une claque pour l&#8217;UMP</title>
		<link>http://blog.sebban.org/2007/le-second-tour-des-legislatives-une-claque-pour-lump/</link>
		<comments>http://blog.sebban.org/2007/le-second-tour-des-legislatives-une-claque-pour-lump/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 13:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Sebban]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Ségolène Royal]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samuel.sebban.free.fr/wordpress/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Allez, je m&#39;en vais faire mon dernier article sur les &#233;lections&#8230; Que d&#39;&#233;motion Ca sera court, il n&#39;y a que peu de choses &#224; dire&#8230;&#160; Le PS ressort grand gagnant de cette &#233;lection, avec plus de si&#232;ges &#224; l&#39;Assembl&#233;e que toutes les projections ne le pr&#233;disaient, et bien entendu, nettement moins pour l&#39;UMP. Les causes [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sebban.org/2007/le-second-tour-des-legislatives-une-claque-pour-lump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
